Видатки з держбюджету на Веряцький ЗДО «Світанок» на 01.10.2023 року
№ п/п | Види послуг | договір | Вартість (грн.) |
1 | Охоронні послуги | №7 від 25.01.23 | 900 |
2 | Потужність садочків | №87 від 21.06.23 | 817,35 |
3 | Медогляд | №90 від 23.06.23 | 5122,98 |
4 | Райсільенерго | №109 від 08.08.23 | 4598,38 |
5 | Інтернет | № 4від 18.01.23 | 1710 |
6 | Лабораторія(дослідження) | №115 від 14.08.23 | 2316,6 |
7 | Дератизація | №114 від 14.08.23 | 2700 |
8 | Ліки |
| 1904,83 |
10 | Миючі засоби | 1904,83 | 9900,00 |
11 12 | М'ячі рез. | 9900,00 | 320,00 |
13 | Скакалки | 320,00 | 160,00 |
14 | Обручі | 160,00 | 600,00 |
15 | Дизенфікуючі засоби | 600,00 | 800,00 |
16 | Дератизація | 800,00 | 1500,00 |
17 | Ремонтні роботи (вапно,цемент,фарба) | 1500,00 | 3000,00 |
18 | Виплата заробітньої плати |
| 1862832,63 |
| Всього |
| 1899182,77 |